
| HTS | -२० | -1 | R | 0 | -B | 1 |
| शृङ्खला | प्रवाह कोड | शाफ्ट प्रकार | परिक्रमा | आउटलेट पोर्ट स्थितिहरू | डिजाइन नम्बर | सील स्तर |
| HTS1 | 16, 20, 25 | शाफ्ट साइज हेर्नुहोस् | (पम्पको शाफ्टको छेउबाट हेर्नुहोस्)आर-घडीको दिशामा (CW)L-घडीको विपरीत दिशामा (CCW) | पम्पको शाफ्ट अन्त्यबाट हेर्नुहोस् 00-विपरीत इनलेट पोर्ट ०१-इनलेट० सँग इनलाइन इनलेटबाट 2-90° CCW इनलेटबाट ०३-९०° CW | B | 1-S1, NBR5-S5, फ्लोरिन रबर |
| HTS2 | 20, 25, 32, 40, 50, 64, 80 | |||||
| HTS3 | 80, 100 125, 160 | |||||
| HTS4 | 160, 180, 190, 200 |
| शृङ्खला | प्रवाह कोड | सैद्धान्तिक विस्थापन एमएल/आर | अधिकतमदबाब Mpa | अधिकतमघूर्णन गति r/min | |||||
| एन्टिवेयर हाइड्रोलिक तेल | पानी ग्लाइकोल तरल पदार्थ | एन्टिवेयर हाइड्रोलिक तेल | पानी ग्लाइकोल तरल पदार्थ | न्यूनतमघूर्णन गति r/min | |||||
| तत्काल | निरन्तर | तत्काल | निरन्तर | ||||||
| HTS1 | 16 | १६.१ | 28 | 24 | 25 | 21 | २८०० | २२०० | 50 |
| 20 | २०.२ | ||||||||
| 25 | २५.२ | ||||||||
| HTS2 | 20 | २०.१ | |||||||
| 25 | २४.८ | ||||||||
| 32 | ३२.१ | ||||||||
| 40 | ४०.१ | ||||||||
| 50 | ५०.३ | ||||||||
| 64 | ६३.८ | ||||||||
| 80 | ८०.४ | ||||||||
| HTS3 | 80 | ८०.३ | 25 | 21 | 23 | 19 | २५०० | ||
| १०० | १००.५ | ||||||||
| १२५ | १२५.३ | ||||||||
| 160 | 160.1 | ||||||||
| HTS4 | 160 | 160.2 | 25 | 21 | 21 | 17 | २२०० | ||
| १८० | 180.1 | ||||||||
| १९० | १९०.२ | ||||||||
| २०० | 200.4 | ||||||||
| प्रदर्शन सूचकांक | प्रदर्शन डाटा |
| विस्थापन दायरा ml/r | १६~२०० |
| अधिकतम दबाव एमपीए | २५~२८ |
| अधिकतम रोटेशन गति r/min | 2200~2800 |
| भोल्युम दक्षता% (रोटेशन गति 1500r/मिनेट भित्र, पम्प विस्थापन 40ml/r, दबाव 16Mpa, तेल तापमान 50℃) | ≥९५ |
| न्यूनतमकम दबाव गति r/min (प्लास्टिक मेसिन 300g भित्र, पम्प विस्थापन 64ml/r, दबाव 17.5 MPa, तेल तापमान 45℃) | १०० |
| दोलन पट्टी (प्लास्टिक मेसिन 300g भित्र, पम्प विस्थापन 64ml/r, दबाव 17.5Mpa, तेल तापमान 45℃) | ±1.0 |



| मोडेल | A | B | oc | OD | E | Fxकुञ्जी चौडाइ x लम्बाइ | Q | २-ओह | OG | J | K | V |
| QT42-31.5 | 68 | 7 | 0 ०१०१.६-०.०५ | +०.०११ ०३२-०.००५ | 35 | 0 O 10-0.036 x50 | 4 | २-०१४.५ | ०१४६ | 58 | ११५ | ११४ |
| QT42-40 | ||||||||||||
| QT52-50 | 92 | 7 | 0 ०१२७-०५ | +०.०११ ०४०-०.००५ | 43 | 0 ०१२-०.०४३ x७० | 6 | 2-018.5 | ०१८१ | 82 | १४५ | १३६ |
| QT52-63 | ||||||||||||
| QT62-80 | 92 | 7 | 0 ०१५२.४-०.०५ | +०.०११ ०५०-०.००५ | ५३.५ | 0 ०१४-०.०४३ x७० | 6 | २-०२३ | ०२२८.६ | 82 | १५४ | १७४.५ |
| QT62-100 | ||||||||||||
| QT62-125 |
| मोडेल | L | ON | 0 | R | T | U | OS | W | X | M1 | OP | Y | Z | M2 |
| QT42-31.5 | २५६ | ०१२५ | 16 | १७२ | १३९ | 75 | ०३८ | ६९.९ | 35.7 | M12 गहिरो 25 | ०२५ | ५२.४ | २६.२ | M10 गहिरो 20 |
| QT42-40 | ||||||||||||||
| QT52-50 | ३१३ | ०१५० | 20 | २१४ | १७० | 93 | ०५० | ७७.८ | ४२.९ | M12 गहिरो 25 | ०३२ | ५८.७ | ३०.२ | M10 गहिरो 20 |
| QT52-63 | ||||||||||||||
| QT62-80 | ३७३ | ०१९० | 24 | २६६ | २१६ | ११८ | ०६३ | ८८.९ | ५०.८ | M12deep 25 | ०३८ | ६९.९ | 35.7 | M12 गहिरो 25 |
| QT62-100 | ||||||||||||||
| QT62-125 |

| मोडेल | A | B | ΦC | ΦD | E | कुञ्जी चौडाइ x लम्बाइ | O | २-एच | G | ΦI | J | K1 | K2 | V |
| EIPC3-32 | 56 | 6 | Φ101.6h8 | Φ25g6 | 28 | 8h9x36 | 13 | २-१३.५ | १४६ | Φ१७० | 48 | ६.५ | ८३.२ | 34 |
| EIPC3-40 | ८८.७ | |||||||||||||
| EIPC3-50 | ९५.७ | |||||||||||||
| EIPC3-64 | ९५.७ | 76 | ||||||||||||
| EIPC5-80 | 68 | 6 | Φ127h8 | Φ32g7 | 35 | 10h9x60 | 25 | २-१७.५ | १८१ | Φ208 | 70 | ८.३ | ९२.५ | ४१.५ |
| EIPC5-100 | १००.५ | |||||||||||||
| EIPC6-125 | 88 | 9 | Φ152.4h8 | Φ40g6 | 43 | 12h9x70 | 22 | २.२२ | २२८.६ | Φ२६० | 83 | ८.३ | १०९.५ | 45 |
| EIPC6-160 | १२० |
| मोडेल | L | N | Q | R | T | U | ΦS | W | X | M1 | PHP | Y | Z | M2 |
| EIPC3-32 | ११४.४ | 26 | 57 | ६७.५ | 64 | 65 | ३२ | ५८.७ | ३०.२ | M10 deep17 | Φ१८ | ४७.६ | २२.२ | M10 गहिरो 17 |
| EIPC3-40 | १२५.४ | Φ२० | ५२.४ | २६.२ | M10 गहिरो 17 | |||||||||
| EIPC3-50 | १३९.४ | |||||||||||||
| EIPC3-64 | १३९.४ | |||||||||||||
| EIPC5-80 | 93 | 46 | 75 | 82 | ७५.५ | 76 | ४७.२ | ७७.८ | ४२.९ | M12 deep20 | ३१.७५ | ६६.७ | ३१८ | M14 गहिरो 24 |
| EIPC5-100 | १०९ | Φ63.5 | ८८.९ | ५०.८ | M12 deep20 | |||||||||
| EIPC6-125 | ११५ | 52 | ९१.२ | ९८.८ | 95 | 90 | Φ63.5 | ८८.९ | ५०.८ | M12 deep20 | ३८.१ | ७९.४ | ३६.५ | M16 गहिरो 24 |
| EIPC6-160 | १३६ | Φ76.2 | १०६.४ | ६१.९ | M16 deep22 |

| मोडेल | ΦD1 | ΦD2 | ΦD3 | ΦD4 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | E | F | L5 | L6 | L7 | L8 |
| BTJ-01 | Φ101.6+0.025/0.01 | Φ१४६ | Φ१८०+०.०३९ | Φ215 | M12 | M12 | १७० | 15 | 45 | 95 | २०० | १८० | ३४० | 30 | ४०० | 70 |
| BTJ-02 | Φ१२७+०.०२५/-०.०१ | Φ१८१ | Φ१८०+०.०३९ | Φ215 | M16 | M12 | २०० | 15 | 60 | १०० | २०० | १८० | ३४० | 30 | ४०० | 55 |
| BTJ-06 | Φ१५२.४+०.०२५/-०.०१ | Φ२२८.६ | Φ१८०+०.०३९ | Φ215 | M20 | M12 | 220 | 15 | 65 | १०० | २०० | १८० | ४२० | 40 | ५०० | 85 |
| BTJ-07 | Φ१५२.४+०.०२५/-०.०१ | Φ२२८.६ | २५०+०.०३९ | ३०० | M20 | M16 | 230 | 30 | 60 | १४० | 270 | २५० | ४२० | 40 | ५०० | 75 |