QHP | -४० | R | 00 | B | 1 |
शृङ्खला | प्रवाह कोड | परिक्रमा | आउटलेट पोर्ट स्थितिहरू | डिजाइन संख्या | सील स्तर |
QHP1 | 16, 20।२५ | (पम्पको शाफ्ट छेउबाट हेर्नुहोस्) घडीको दिशामा(CW) L-घडीको विपरीत दिशा (CCW) | पम्पको शाफ्ट अन्त्यबाट हेर्नुहोस् विपरीत इनलेट पोर्ट इनलेटको साथ इनलाइन इनलेटबाट 90° CCW इनलेटबाट 90°CW | B | 1-S1 NBR 5-S5, फ्लोरिन रबर |
QHP2 | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | ||||
QHP3 | 64. 70, 80, 100, 125, 136, 160 | ||||
QHP4 | 160, 180, 190, 200 |
शृङ्खला | प्रवाह कोड | सैद्धान्तिक विस्थापन एमएल/आर | अधिकतमदबाब Mpa | अधिकतमघूर्णन गति r/min | |||||
एन्टिवेयर हाइड्रोलिक तेल | पानी ग्लाइकोल तरल पदार्थ | एन्टिवियरहाइड्रोलिक तेल | पानी ग्लाइकोल तरल पदार्थ | न्यूनतमघूर्णन गति r/min | |||||
तत्काल | निरन्तर | तत्काल | निरन्तर | ||||||
QHP1 | 16 | १६.० | 21 | १७.५ | 16 | 14 | २८०० | २२०० | 50 |
20 | २०.० | ||||||||
25 | २५.२ | ||||||||
QHP2 | 16 | १६.० | 21 | १७.५ | 16 | 14 | २८०० | ||
20 | २०.० | ||||||||
25 | २५.२ | ||||||||
32 | ३२.१ | ||||||||
40 | ४०.१ | ||||||||
50 | ५०.३ | ||||||||
63 | ६३.५ | ||||||||
QHP3 | 64 | ६४.५ | १७.५ | 16 | 16 | 14 | २५०० | ||
70 | ७०.३ | ||||||||
80 | ८०.४ | ||||||||
१०० | १००.५ | ||||||||
१२५ | १२५.३ | ||||||||
१३६ | १३६.० | ||||||||
160 | 160.1 | ||||||||
QHP4 | 160 | 160.1 | १७.५ | 16 | 16 | 14 | २२०० | ||
१८० | 180.0 | ||||||||
१९० | 190.0 | ||||||||
२०० | 200.5 |
मोडेल | A | B | oc | OD | E | Fxकुञ्जी चौडाइ x लम्बाइ | Q | २-ओह | CDG | J | K | V |
QT42-31.5 | 68 | 7 | 0 ०१०१.६-०.०५ | +०.०११ ०३२-०.००५ | 35 | 0 O 10-0.036 x50 | 4 | २-०१४.५ | ०१४६ | 58 | ११५ | ११४ |
QT42-40 | ||||||||||||
QT52-50 | 92 | 7 | 0 ०१२७-०५ | +०.०११ ०४०-०.००५ | 43 | 0 ०१२-०.०४३ x७० | 6 | 2-018.5 | ०१८१ | 82 | १४५ | १३६ |
QT52-63 | ||||||||||||
QT62-80 | 92 | 7 | 0 ०१५२.४-०.०५ | +०.०११ ०५०-०.००५ | ५३.५ | 0 ०१४-०.०४३ x७० | 6 | २-०२३ | ०२२८.६ | 82 | १५४ | १७४.५ |
QT62-100 | ||||||||||||
QT62-125 |
मोडेल | L | ON | 0 | R | T | U | OS | W | X | M1 | OP | Y | Z | M2 |
QT42-31.5 | २५६ | ०१२५ | 16 | १७२ | १३९ | 75 | ०३८ | ६९.९ | 35.7 | M12 गहिरो 25 | ०२५ | ५२.४ | २६.२ | M10 गहिरो 20 |
QT42-40 | ||||||||||||||
QT52-50 | ३१३ | ०१५० | 20 | २१४ | १७० | 93 | ०५० | ७७.८ | ४२.९ | M12 गहिरो 25 | ०३२ | ५८.७ | ३०.२ | M10 गहिरो 20 |
QT52-63 | ||||||||||||||
QT62-80 | ३७३ | ०१९० | 24 | २६६ | २१६ | ११८ | ०६३ | ८८.९ | ५०.८ | M12deep 25 | ०३८ | ६९.९ | 35.7 | M12 गहिरो 25 |
QT62-100 | ||||||||||||||
QT62-125 |
मोडेल | A | B | OC | OD | E | Fxकुञ्जी चौडाइ x लम्बाइ | 0 | २-एच | G | 01 | J | K1 | K2 | V |
EIPC3-32 | 56 | 6 | O101.6h8 | ०२५ ग्राम ६ | 28 | 8h9x36 | 13 | २-१३.५ | १४६ | ०१७० | 48 | ६.५ | ८३.२ | 34 |
EIPC3-40 | ८८.७ | |||||||||||||
EIPC3-50 | ९५.७ | |||||||||||||
EIPC3-64 | ९५.७ | 76 | ||||||||||||
EIPC5-80 | 68 | 6 | ०१२७h८ | 032g7 | 35 | 10h9x60 | 25 | २-१७.५ | १८१ | ०२०८ | 70 | ८.३ | ९२.५ | ४१.५ |
EIPC5-100 | १००.५ | |||||||||||||
EIPC6-125 | 88 | 9 | ०१५२.४घ ८ | O40g6 | 43 | 12h9x70 | 22 | २-२२ | २२८.६ | ०२६० | 83 | ८.३ | १०९.५ | 45 |
EIPC6-160 | १२० |
मोडेल | L | N | Q | R | T | U | OS | W | X | M1 | OP | Y | Z | M2 |
EIPC3-32 | ११४.४ | 26 | 57 | ६७.५ | 64 | 65 | ०३२ | ५८.७ | ३०.२ | M10deep17 | ०१८ | ४७.६ | २२.२ | M10 गहिरो 17 |
EIPC3-40 | १२५.४ | ०२० | ५२.४ | २६.२ | M10 गहिरो 17 | |||||||||
EIPC3-50 | १३९.४ | |||||||||||||
EIPC3-64 | १३९.४ | |||||||||||||
EIPC5-80 | 93 | 46 | 75 | 82 | ७५.५ | 76 | ०४७.२ | ७७.८ | ४२.९ | M12deep 20 | ०३१.७५ | ६६.७ | ३१.८ | M14 गहिरो 24 |
EIPC5-100 | १०९ | ०६३.५ | ८८.९ | ५०.८ | M12 गहिरो 20 | |||||||||
EIPC6-125 | ११५ | 52 | ९१.२ | ९८.८ | 95 | 90 | ०६३.५ | ८८.९ | ५०.८ | M12deep 20 | ०३८.१ | ७९.४ | ३६.५ | M16 गहिरो 24 |
EIPC6-160 | १३६ | ०७६.२ | १०६.४ | ६१.९ | M16deep 22 |